Primeダッシュボードでは権限を複数払い出し、組み合わせることが可能です。
例:1つのアカウントに対して「Billing」+「Operator」を払い出すことが可能です。
「△」となっているものは、自身のアカウントが紐づいている情報のみ実行可能です。
権限の設定はPrimeダッシュボードの「ユーザー管理」にて設定できます。
大項目 | 小項目 | 概要 | Admin | Purchaser | Billing | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ログイン情報 | パスワードの更新 | パスワードを更新 | △ | △ | △ | △ |
| 2要素認証の設定 | 2要素認証を設定 | △ | △ | △ | △ | |
| 管理者機能 | ユーザー管理 (追加・変更・無効化) | ユーザーの追加/編集/無効化できる | 〇 | - | - | - |
| 権限 (付与・変更・削除) | 上記で追加されたユーザーに対して、権限を付与/変更/削除 | 〇 | - | - | - | |
| 注文 | 注文 | 注文を出せる(一部のメニューのみ) | 〇 | 〇 | - | - |
| お申し込み | オーダー情報閲覧 | お申し込み内容を確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| オーダーに紐づく金額情報の表示 | お申し込みに紐づく金額 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 申し込み | 注文に対してお申し込み (新規・変更・廃止・キャンセル・記載変更) | 〇 | 〇 | △ | △ | |
| 請求情報 | 請求情報閲覧 | 請求情報を閲覧 | 〇 | - | 〇 | - |
| 宛先情報変更など 請求系の変更 | 請求宛先を変更、口座振替お申し込み | 〇 | - | 〇 | - | |
| 契約情報 | 契約情報閲覧 | 契約情報を確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パラメーター閲覧 | サービス固有のパラメーター閲覧 | 各サービスの設定パラメーターの詳細を確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 工事情報 | 工事情報の閲覧 | 工事の一覧および進捗情報を閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 監視情報 | 拠点情報閲覧 | 拠点状況(トンネル状態、機器情報、トラフィックなど)を閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 拠点の状態診断 | 拠点のPing、TraceRouteの実行 | 〇 | - | - | 〇 | |
| 設定変更※1 | NW設定変更 | CPE LAN側機能の変更と再起動の権限 | 〇 | - | - | 〇 |
| お問い合わせ | 故障お問い合わせ | 故障のお問い合わせの閲覧・投稿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1今後提供予定。現在はオーダーベースとなります。